| Título do Artigo | Autor(es) |
|---|---|
| Adaptar a gestão florestal para promover ecossistemas e florestas mais resilientes | Cristina Marques, Tânia Sofia Oliveira, Miguel Almeida, Maria Gonzalez, Alexandre Gaspar, Ana Nery, Ana Quintela, Carlos Pascoal Neto, Carlos Valente, Catarina Gonçalves, Catarina Manta, Catarina Rebelo, Cláudio Teixeira, Daniela Ferreira, Filomena Henriques, João Ezequiel, João Melo Bandeira, José Luis Carvalho, José Vasques, Luís Machado, Luis Muñoz, Mariana Belo Oliveira, Mendes de Sousa, Nuno Borralho, Nuno Neto, Nuno Rico, Paula Guimarães, Paula Pinto, Pedro Costa Branco, Pedro Sarmento, Pedro Silva, Sérgio Fabres, Sérgio Maggiolli, Susana Morais e Susana Pereira |
| Decisão apoiada por ferramentas de gestão florestal ajuda a conciliar objetivos e recursos | Cristina Marques, Tânia Sofia Oliveira, Miguel Almeida, Alexandre Gaspar, Ana Nery, Ana Quintela, Carlos Pascoal Neto, Carlos Valente, Catarina Gonçalves, Catarina Manta, Catarina Rebelo, Cláudio Teixeira, Daniela Ferreira, Filomena Henriques, João Ezequiel, João Melo Bandeira, José Luis Carvalho, José Vasques, Luís Machado, Luis Muñoz, Mariana Belo Oliveira, Mendes de Sousa, Nuno Borralho, Nuno Neto, Nuno Rico, Paula Guimarães, Paula Pinto, Pedro Costa Branco, Pedro Sarmento, Pedro Silva, Sérgio Fabres, Sérgio Maggiolli, Susana Morais e Susana Pereira |
| O que significa carbono zero e neutralidade carbónica? | Cristina Marques,Tânia Sofia Oliveira, Alexandre Gaspar, Ana Nery, Ana Quintela, Carlos Pascoal Neto, Carlos Valente, Catarina Gonçalves, Catarina Manta, Catarina Rebelo, Cláudio Teixeira, Daniela Ferreira, Filomena Henriques, João Ezequiel, João Melo Bandeira, José Luis Carvalho, José Vasques, Luís Machado, Luis Muñoz, Mariana Belo Oliveira, Mendes de Sousa, Nuno Borralho, Nuno Neto, Nuno Rico, Paula Guimarães, Paula Pinto, Pedro Costa Branco, Pedro Sarmento, Pedro Silva, Sérgio Fabres, Sérgio Maggiolli, Susana Morais e Susana Pereira |
| Grapevine Phenology in Four Portuguese Wine Regions: Modeling and Predictions | Samuel Reis | Helder Fraga | Cristina Carlos | José Silvestre | José Eiras-Dias | Pedro Rodrigues | João A. Santos |
| Toward a generalized predictive model of grapevine water status in Douro region from hyperspectral data | Isabel Pôças | Renan Tosin | Igor Gonçalves | Maria Cunha |
| • Qual o contributo das florestas ribeirinhas mediterrânicas na retenção de carbono? | Cristina Marques e Tânia Sofia Oliveira, Alexandre Gaspar, Ana Nery, Ana Quintela, Carlos Pascoal Neto, Carlos Valente, Catarina Gonçalves, Catarina Manta, Catarina Rebelo, Cláudio Teixeira, Daniela Ferreira, Filomena Henriques, João Ezequiel, João Melo Bandeira, José Luis Carvalho, José Vasques, Luís Machado, Luis Muñoz, Mariana Belo Oliveira, Mendes de Sousa, Nuno Borralho, Nuno Neto, Nuno Rico, Paula Guimarães, Paula Pinto, Pedro Costa Branco, Pedro Sarmento, Pedro Silva, Sérgio Fabres, Sérgio Maggiolli, Susana Morais e Susana Pereira |
| Quais as principais causas das alterações climáticas? | Cristina Marques,Tânia Sofia Oliveira, Alexandre Gaspar, Ana Nery, Ana Quintela, Carlos Pascoal Neto, Carlos Valente, Catarina Gonçalves, Catarina Manta, Catarina Rebelo, Cláudio Teixeira, Daniela Ferreira, Filomena Henriques, João Ezequiel, João Melo Bandeira, José Luis Carvalho, José Vasques, Luís Machado, Luis Muñoz, Mariana Belo Oliveira, Mendes de Sousa, Nuno Borralho, Nuno Neto, Nuno Rico, Paula Guimarães, Paula Pinto, Pedro Costa Branco, Pedro Sarmento, Pedro Silva, Sérgio Fabres, Sérgio Maggiolli, Susana Morais e Susana Pereira |
| Quais as principais consequências das alterações climáticas? | Cristina Marques, Tânia Sofia Oliveira, Alexandre Gaspar, Ana Nery, Ana Quintela, Carlos Pascoal Neto, Carlos Valente, Catarina Gonçalves, Catarina Manta, Catarina Rebelo, Cláudio Teixeira, Daniela Ferreira, Filomena Henriques, João Ezequiel, João Melo Bandeira, José Luis Carvalho, José Vasques, Luís Machado, Luis Muñoz, Mariana Belo Oliveira, Mendes de Sousa, Nuno Borralho, Nuno Neto, Nuno Rico, Paula Guimarães, Paula Pinto, Pedro Costa Branco, Pedro Sarmento, Pedro Silva, Sérgio Fabres, Sérgio Maggiolli, Susana Morais e Susana Pereira |
| Como maximizar o papel das florestas em emergência climática? | Cristina Marques e Tânia Sofia Oliveira, Alexandre Gaspar, Ana Nery, Ana Quintela, Carlos Pascoal Neto, Carlos Valente, Catarina Gonçalves, Catarina Manta, Catarina Rebelo, Cláudio Teixeira, Daniela Ferreira, Filomena Henriques, João Ezequiel, João Melo Bandeira, José Luis Carvalho, José Vasques, Luís Machado, Luis Muñoz, Mariana Belo Oliveira, Mendes de Sousa, Nuno Borralho, Nuno Neto, Nuno Rico, Paula Guimarães, Paula Pinto, Pedro Costa Branco, Pedro Sarmento, Pedro Silva, Sérgio Fabres, Sérgio Maggiolli, Susana Morais e Susana Pereira |
| Alterações climáticas em Portugal: florestas num país mais quente e seco | Cristina Marques e Tânia Sofia Oliveira, Alexandre Gaspar, Ana Nery, Ana Quintela, Carlos Pascoal Neto, Carlos Valente, Catarina Gonçalves, Catarina Manta, Catarina Rebelo, Cláudio Teixeira, Daniela Ferreira, Filomena Henriques, João Ezequiel, João Melo Bandeira, José Luis Carvalho, José Vasques, Luís Machado, Luis Muñoz, Mariana Belo Oliveira, Mendes de Sousa, Nuno Borralho, Nuno Neto, Nuno Rico, Paula Guimarães, Paula Pinto, Pedro Costa Branco, Pedro Sarmento, Pedro Silva, Sérgio Fabres, Sérgio Maggiolli, Susana Morais e Susana Pereira |
| Sequestro de carbono: quanto mais poderão as plantas absorver? | Cristina Marques e Tânia Sofia Oliveira, Alexandre Gaspar, Ana Nery, Ana Quintela, Carlos Pascoal Neto, Carlos Valente, Catarina Gonçalves, Catarina Manta, Catarina Rebelo, Cláudio Teixeira, Daniela Ferreira, Filomena Henriques, João Ezequiel, João Melo Bandeira, José Luis Carvalho, José Vasques, Luís Machado, Luis Muñoz, Mariana Belo Oliveira, Mendes de Sousa, Nuno Borralho, Nuno Neto, Nuno Rico, Paula Guimarães, Paula Pinto, Pedro Costa Branco, Pedro Sarmento, Pedro Silva, Sérgio Fabres, Sérgio Maggiolli, Susana Morais e Susana Pereira |
| Qual é a relação entre gases com efeito de estufa e alterações climáticas? | Cristina Marques,Tânia Sofia Oliveira, Alexandre Gaspar, Ana Nery, Ana Quintela, Carlos Pascoal Neto, Carlos Valente, Catarina Gonçalves, Catarina Manta, Catarina Rebelo, Cláudio Teixeira, Daniela Ferreira, Filomena Henriques, João Ezequiel, João Melo Bandeira, José Luis Carvalho, José Vasques, Luís Machado, Luis Muñoz, Mariana Belo Oliveira, Mendes de Sousa, Nuno Borralho, Nuno Neto, Nuno Rico, Paula Guimarães, Paula Pinto, Pedro Costa Branco, Pedro Sarmento, Pedro Silva, Sérgio Fabres, Sérgio Maggiolli, Susana Morais e Susana Pereira |
| Quando se começou a falar em aquecimento global e alterações climáticas? | Cristina Marques,Tânia Sofia Oliveira, Alexandre Gaspar, Ana Nery, Ana Quintela, Carlos Pascoal Neto, Carlos Valente, Catarina Gonçalves, Catarina Manta, Catarina Rebelo, Cláudio Teixeira, Daniela Ferreira, Filomena Henriques, João Ezequiel, João Melo Bandeira, José Luis Carvalho, José Vasques, Luís Machado, Luis Muñoz, Mariana Belo Oliveira, Mendes de Sousa, Nuno Borralho, Nuno Neto, Nuno Rico, Paula Guimarães, Paula Pinto, Pedro Costa Branco, Pedro Sarmento, Pedro Silva, Sérgio Fabres, Sérgio Maggiolli, Susana Morais e Susana Pereira |
| Quais são os principais marcos e compromissos internacionais relacionados com as alterações climáticas? | Cristina Marques, Tânia Sofia Oliveira, Alexandre Gaspar, Ana Nery, Ana Quintela, Carlos Pascoal Neto, Carlos Valente, Catarina Gonçalves, Catarina Manta, Catarina Rebelo, Cláudio Teixeira, Daniela Ferreira, Filomena Henriques, João Ezequiel, João Melo Bandeira, José Luis Carvalho, José Vasques, Luís Machado, Luis Muñoz, Mariana Belo Oliveira, Mendes de Sousa, Nuno Borralho, Nuno Neto, Nuno Rico, Paula Guimarães, Paula Pinto, Pedro Costa Branco, Pedro Sarmento, Pedro Silva, Sérgio Fabres, Sérgio Maggiolli, Susana Morais e Susana Pereira |
| Como é que a floresta retira dióxido de carbono da atmosfera? | Cristina Marques, Tânia Sofia Oliveira, Alexandre Gaspar, Ana Nery, Ana Quintela, Carlos Pascoal Neto, Carlos Valente, Catarina Gonçalves, Catarina Manta, Catarina Rebelo, Cláudio Teixeira, Daniela Ferreira, Filomena Henriques, João Ezequiel, João Melo Bandeira, José Luis Carvalho, José Vasques, Luís Machado, Luis Muñoz, Mariana Belo Oliveira, Mendes de Sousa, Nuno Borralho, Nuno Neto, Nuno Rico, Paula Guimarães, Paula Pinto, Pedro Costa Branco, Pedro Sarmento, Pedro Silva, Sérgio Fabres, Sérgio Maggiolli, Susana Morais e Susana Pereira |
| Mais floresta significa menos carbono na atmosfera? | Cristina Marques, Tânia Sofia Oliveira, Alexandre Gaspar, Ana Nery, Ana Quintela, Carlos Pascoal Neto, Carlos Valente, Catarina Gonçalves, Catarina Manta, Catarina Rebelo, Cláudio Teixeira, Daniela Ferreira, Filomena Henriques, João Ezequiel, João Melo Bandeira, José Luis Carvalho, José Vasques, Luís Machado, Luis Muñoz, Mariana Belo Oliveira, Mendes de Sousa, Nuno Borralho, Nuno Neto, Nuno Rico, Paula Guimarães, Paula Pinto, Pedro Costa Branco, Pedro Sarmento, Pedro Silva, Sérgio Fabres, Sérgio Maggiolli, Susana Morais e Susana Pereira |
| Todas as plantas retêm a mesma quantidade de carbono? | Cristina Marques, Tânia Sofia Oliveira, Alexandre Gaspar, Ana Nery, Ana Quintela, Carlos Pascoal Neto, Carlos Valente, Catarina Gonçalves, Catarina Manta, Catarina Rebelo, Cláudio Teixeira, Daniela Ferreira, Filomena Henriques, João Ezequiel, João Melo Bandeira, José Luis Carvalho, José Vasques, Luís Machado, Luis Muñoz, Mariana Belo Oliveira, Mendes de Sousa, Nuno Borralho, Nuno Neto, Nuno Rico, Paula Guimarães, Paula Pinto, Pedro Costa Branco, Pedro Sarmento, Pedro Silva, Sérgio Fabres, Sérgio Maggiolli, Susana Morais e Susana Pereira |
| O que é a pegada de carbono de um produto? | Cristina Marques,Tânia Sofia Oliveira, Alexandre Gaspar, Ana Nery, Ana Quintela, Carlos Pascoal Neto, Carlos Valente, Catarina Gonçalves, Catarina Manta, Catarina Rebelo, Cláudio Teixeira, Daniela Ferreira, Filomena Henriques, João Ezequiel, João Melo Bandeira, José Luis Carvalho, José Vasques, Luís Machado, Luis Muñoz, Mariana Belo Oliveira, Mendes de Sousa, Nuno Borralho, Nuno Neto, Nuno Rico, Paula Guimarães, Paula Pinto, Pedro Costa Branco, Pedro Sarmento, Pedro Silva, Sérgio Fabres, Sérgio Maggiolli, Susana Morais e Susana Pereira |
| Quais são os principais reservatórios de carbono na biosfera? | Cristina Marques,Tânia Sofia Oliveira, Alexandre Gaspar, Ana Nery, Ana Quintela, Carlos Pascoal Neto, Carlos Valente, Catarina Gonçalves, Catarina Manta, Catarina Rebelo, Cláudio Teixeira, Daniela Ferreira, Filomena Henriques, João Ezequiel, João Melo Bandeira, José Luis Carvalho, José Vasques, Luís Machado, Luis Muñoz, Mariana Belo Oliveira, Mendes de Sousa, Nuno Borralho, Nuno Neto, Nuno Rico, Paula Guimarães, Paula Pinto, Pedro Costa Branco, Pedro Sarmento, Pedro Silva, Sérgio Fabres, Sérgio Maggiolli, Susana Morais e Susana Pereira |
| Potential impact of climate change on whiteflies and implications for the spread of vectored viruses | "Aregbesola, Oluwatosin Z. Legg, James P. Sigsgaard, Lene Lund, Ole S. Rapisarda, Carmelo" |








